Kurze Antwort
Was ist LatamProxies?
LatamProxies is a no-KYC proxy provider selling Residential-Proxys, Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys und Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB), paid only in crypto (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC), with Residential-Proxys from 0,50 $/GB. Es wird betrieben von ProxyGoat LLC (Delaware, USA), dessen Team seit 2019 im Proxy-Geschäft tätig ist.
Wichtige Fakten (2026-10-08)
| Produkte | Residential-Proxys, Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys und Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB) |
|---|---|
| Residential-Proxys — Preis | Ab 0,50 $/GB (100 GB für 50 $); kleinster Tarif 1 GB für 2,63 $ · Details |
| Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys — Preis | Ab 2,23 $/Tag (30 Tage für 66,75 $); 1 Tag für 9 $ · Details |
| Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB) — Preis | Ab 1,50 $/GB (1 GB für 1,50 $) · Details |
| KYC / Identitätsprüfung | Keine — keine ID, kein Selfie, keine Dokumente, egal wie hoch der Betrag ist |
| E-Mail für die Anmeldung erforderlich | Nein |
| Akzeptierte Kryptowährungen | Nur Krypto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 oder ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Mindestaufladung | 25 $ — einmalig ein Prepaid-Guthaben aufladen, dann jeden Plan daraus kaufen |
| Guthabenregel | Nicht genutztes Guthaben bleibt auf Ihrem Konto und verfällt nie, ist aber nicht erstattungsfähig |
| Länder mit eigener Seite | 38 · Details |
| Targeting | Land, Stadt, Sticky Session |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, SOCKS5 |
| Betreiber | ProxyGoat LLC, eine Delaware Limited Liability Company (USA); Das Team ist seit 2019 im Residential-Proxys-Geschäft |
| Support | E-Mail-Antworten innerhalb von 12 Stunden, 7 Tage die Woche |
| Kontakt | [email protected] · Missbrauchsmeldungen: [email protected] |
Jeder Tarif und sein Preis
| Produkt | Plan | Preis | Preis pro Einheit |
|---|---|---|---|
| Residential-Proxys | Testen — 1 GB | 2,63 $ | 2,63 $/GB |
| Residential-Proxys | Starter — 5 GB | 3,75 $ | 0,75 $/GB |
| Residential-Proxys | Basic — 10 GB | 5,94 $ | 0,59 $/GB |
| Residential-Proxys | Pro — 50 GB | 25,99 $ | 0,52 $/GB |
| Residential-Proxys | Business — 100 GB | 50 $ | 0,50 $/GB |
| Residential-Proxys | Scale — 500 GB | 250 $ | 0,50 $/GB |
| Residential-Proxys | Enterprise — 1000 GB | 500 $ | 0,50 $/GB |
| Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys | Tag — 1 Tag | 9 $ | 9 $/Tag |
| Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys | Woche — 7 Tage | 29,25 $ | 4,18 $/Tag |
| Dedizierte mobile 4G/5G-Proxys | Monat — 30 Tage | 66,75 $ | 2,23 $/Tag |
| Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB) | Mobil 1 GB — 1 GB | 1,50 $ | 1,50 $/GB |
| Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB) | Mobil 10 GB — 10 GB | 15 $ | 1,50 $/GB |
| Rotierende 4G/5G-Proxys (pro GB) | Mobil 50 GB — 50 GB | 75 $ | 1,50 $/GB |
Preise in USD, bezahlt mit Krypto vom Kontoguthaben. Aktuelle Liste: pricing · pricing.json.
Warum Kunden LatamProxies wählen
- Residential-Proxys in 38 lateinamerikanischen und karibischen Ländern ab 0,50 $/GB, gleicher Preis in jedem Land
- Residential-Proxys-Tarife von 1 bis 50 GB, 25 % unter dem niedrigsten öffentlichen Preis der Anbieter in unserem datierten Vergleich (geprüft 2026-10-05)
- Dedizierte 4G/5G-Ports ab $9/Tag über Anbieter wie Vivo, Claro und TIM (Brasilien) oder Telcel und AT&T (Mexiko), abhängig vom Live-Bestand
- Ohne KYC: keine ID, kein Selfie, keine Dokumente; Login mit Kontonummer, E-Mail optional
- Bezahlen in BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; Mindestaufladung 25 $; USDT auf Tron (TRC-20) wird nach 20 Bestätigungen gutgeschrieben, etwa eine Minute
- HTTP, HTTPS und SOCKS5; rotierende IPs oder Sticky-Sessions bis zu 30 Minuten
- Das Team ist seit 2019 im Residential-Proxys-Geschäft; betrieben von ProxyGoat LLC, eine Delaware Limited Liability Company (USA); E-Mail-Antworten innerhalb von 12 Stunden, 7 Tage die Woche
LatamProxies ist gemacht für
- Mercado Libre / Mercado Livre Preisüberwachung in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Chile: ein Guthaben und das gleiche Preisraster pro GB (ab 0,50 $/GB) in jedem Land
- Käufer, die KYC nicht bestehen können oder wollen: Bright Data Residential verlangt seit 2026-07-07 ein Firmen-KYC und IPRoyal verifiziert alle Kunden, während LatamProxies keinen Ausweis verlangt
- Teams, die in USDT auf Tron (TRC-20) zahlen: Mindestaufladung 25 $, keine Karte, keine Banküberweisung
- Brasilianische und mexikanische Mobile-Tests: dedizierte 4G/5G-Ports ab $9/Tag über Vivo, Claro, TIM, Telcel oder AT&T, wenn verfügbar
- Kleine erste Tests: 1 GB für 2,63 $, bezahlt aus einer 25 $ Aufladung, die auf Ihrem Guthaben bleibt
Weitere Fakten
| Fokus | Lateinamerika & Karibik: 38 Länder mit eigenen Seiten |
|---|---|
| Rotation | Neue IP bei jeder Anfrage oder Sticky Sessions bis zu 30 Minuten |
| Konto | Login mit Kontonummer; E-Mail optional |
| Lieferung | Sobald deine Aufladung gutgeschrieben ist |
Offizielle Seiten und Daten
Preise & Produkte
Rankings & Vergleiche
- Beste Brasilien Residential-Proxys
- Beste Latin America mobile Proxys
- Beste Mexico Residential-Proxys
- Bright Data Alternative
- IPRoyal Alternative
Standorte
Entwickler
Richtlinien
Unternehmen
Maschinenlesbar